开奖数据中心 › 加拿大西部28 › 第 86401 期

加拿大西部28 第 86401 期开奖结果

2026-11-09 03:35:00 开出 · 每 300 秒一期

577
和值19
大小大
单双单
形态对子

加拿大西部28第 86401 期的三个号码为 5 7 7,相加得和值 19,属于大单、对子。比上一期(第 86400 期,和值 8)高 11。「大」已连续开出 1 期。

和值 19 在最近 300 期里出现过 7 次,占比 2.3%。在这一期开出之前,它已经连续 82 期没有出现。

最近 20 期开奖记录

期号号码和值大小单双开奖时间
第 86401 期5 7 719大单11-09 03:35:00
第 86400 期3 1 48小双11-09 03:30:00
第 86399 期0 2 46小双11-09 03:25:00
第 86398 期1 2 58小双11-09 03:20:00
第 86397 期1 3 48小双11-09 03:15:00
第 86396 期6 4 717大单11-09 03:10:00
第 86395 期5 1 915大单11-09 03:05:00
第 86394 期4 4 412小双11-09 03:00:00
第 86393 期5 6 415大单11-09 02:55:00
第 86392 期5 4 615大单11-09 02:50:00
第 86391 期6 8 822大双11-09 02:45:00
第 86390 期0 8 311小单11-09 02:40:00
第 86389 期9 0 918大双11-09 02:35:00
第 86388 期5 0 510小双11-09 02:30:00
第 86387 期3 5 614大双11-09 02:25:00
第 86386 期3 6 110小双11-09 02:20:00
第 86385 期0 8 715大单11-09 02:15:00
第 86384 期9 0 413小单11-09 02:10:00
第 86383 期2 2 812小双11-09 02:05:00
第 86382 期5 9 418大双11-09 02:00:00

本页数据来自 加拿大西部28 官方开奖,每 300 秒更新一期。
本站仅做开奖数据展示与统计检验,不提供任何投注通道,不接入任何支付流程。