最近 250 期 · 每 210 秒一期 · 点击期号查看单期详情
| 期号 | 号码 | 和值 | 大小单双 | 开奖时间 |
|---|---|---|---|---|
| 第 3502539 期 | 2 3 0 | 5 | 小单 | 11-05 02:19:00 |
| 第 3502538 期 | 9 8 1 | 18 | 大双 | 11-05 02:15:30 |
| 第 3502537 期 | 8 5 4 | 17 | 大单 | 11-05 02:12:00 |
| 第 3502536 期 | 3 7 3 | 13 | 小单 | 11-05 02:08:30 |
| 第 3502535 期 | 2 5 8 | 15 | 大单 | 11-05 02:05:00 |
| 第 3502534 期 | 0 6 8 | 14 | 大双 | 11-05 02:01:30 |
| 第 3502533 期 | 6 7 5 | 18 | 大双 | 11-05 01:58:00 |
| 第 3502532 期 | 3 8 0 | 11 | 小单 | 11-05 01:54:30 |
| 第 3502531 期 | 3 9 1 | 13 | 小单 | 11-05 01:51:00 |
| 第 3502530 期 | 9 3 6 | 18 | 大双 | 11-05 01:47:30 |
| 第 3502529 期 | 3 7 4 | 14 | 大双 | 11-05 01:44:00 |
| 第 3502528 期 | 6 0 5 | 11 | 小单 | 11-05 01:40:30 |
| 第 3502527 期 | 6 9 9 | 24 | 大双 | 11-05 01:37:00 |
| 第 3502526 期 | 1 3 8 | 12 | 小双 | 11-05 01:33:30 |
| 第 3502525 期 | 8 5 8 | 21 | 大单 | 11-05 01:30:00 |
| 第 3502524 期 | 6 2 5 | 13 | 小单 | 11-05 01:26:30 |
| 第 3502523 期 | 7 0 5 | 12 | 小双 | 11-05 01:23:00 |
| 第 3502522 期 | 4 4 0 | 8 | 小双 | 11-05 01:19:30 |
| 第 3502521 期 | 7 6 3 | 16 | 大双 | 11-05 01:16:00 |
| 第 3502520 期 | 4 0 1 | 5 | 小单 | 11-05 01:12:30 |
| 第 3502519 期 | 7 0 4 | 11 | 小单 | 11-05 01:09:00 |
| 第 3502518 期 | 0 3 3 | 6 | 小双 | 11-05 01:05:30 |
| 第 3502517 期 | 3 5 5 | 13 | 小单 | 11-05 01:02:00 |
| 第 3502516 期 | 5 8 5 | 18 | 大双 | 11-05 00:58:30 |
| 第 3502515 期 | 0 8 1 | 9 | 小单 | 11-05 00:55:00 |
| 第 3502514 期 | 2 2 6 | 10 | 小双 | 11-05 00:51:30 |
| 第 3502513 期 | 1 0 9 | 10 | 小双 | 11-05 00:48:00 |
| 第 3502512 期 | 6 1 3 | 10 | 小双 | 11-05 00:44:30 |
| 第 3502511 期 | 7 7 7 | 21 | 大单 | 11-05 00:41:00 |
| 第 3502510 期 | 7 7 8 | 22 | 大双 | 11-05 00:37:30 |
| 第 3502509 期 | 2 7 4 | 13 | 小单 | 11-05 00:34:00 |
| 第 3502508 期 | 7 2 3 | 12 | 小双 | 11-05 00:30:30 |
| 第 3502507 期 | 2 8 7 | 17 | 大单 | 11-05 00:27:00 |
| 第 3502506 期 | 7 1 4 | 12 | 小双 | 11-05 00:23:30 |
| 第 3502505 期 | 7 6 3 | 16 | 大双 | 11-05 00:20:01 |
| 第 3502504 期 | 3 9 8 | 20 | 大双 | 11-05 00:16:30 |
| 第 3502503 期 | 6 5 2 | 13 | 小单 | 11-05 00:13:00 |
| 第 3502502 期 | 8 2 1 | 11 | 小单 | 11-05 00:09:30 |
| 第 3502501 期 | 2 7 7 | 16 | 大双 | 11-05 00:06:00 |
| 第 3502500 期 | 8 9 6 | 23 | 大单 | 11-05 00:02:30 |
| 第 3502499 期 | 9 5 0 | 14 | 大双 | 11-04 23:59:00 |
| 第 3502498 期 | 9 9 8 | 26 | 大双 | 11-04 23:55:30 |
| 第 3502497 期 | 2 3 4 | 9 | 小单 | 11-04 23:52:00 |
| 第 3502496 期 | 5 2 6 | 13 | 小单 | 11-04 23:48:30 |
| 第 3502495 期 | 9 5 8 | 22 | 大双 | 11-04 23:45:00 |
| 第 3502494 期 | 3 8 3 | 14 | 大双 | 11-04 23:41:30 |
| 第 3502493 期 | 7 7 9 | 23 | 大单 | 11-04 23:38:00 |
| 第 3502492 期 | 1 5 8 | 14 | 大双 | 11-04 23:34:30 |
| 第 3502491 期 | 3 4 3 | 10 | 小双 | 11-04 23:31:00 |
| 第 3502490 期 | 4 6 3 | 13 | 小单 | 11-04 23:27:30 |
| 第 3502489 期 | 1 0 5 | 6 | 小双 | 11-04 23:24:00 |
| 第 3502488 期 | 2 2 7 | 11 | 小单 | 11-04 23:20:30 |
| 第 3502487 期 | 7 0 2 | 9 | 小单 | 11-04 23:17:00 |
| 第 3502486 期 | 7 0 5 | 12 | 小双 | 11-04 23:13:30 |
| 第 3502485 期 | 3 1 4 | 8 | 小双 | 11-04 23:10:00 |
| 第 3502484 期 | 4 0 9 | 13 | 小单 | 11-04 23:06:30 |
| 第 3502483 期 | 2 2 9 | 13 | 小单 | 11-04 23:03:00 |
| 第 3502482 期 | 8 6 5 | 19 | 大单 | 11-04 22:59:30 |
| 第 3502481 期 | 6 6 4 | 16 | 大双 | 11-04 22:56:00 |
| 第 3502480 期 | 5 9 9 | 23 | 大单 | 11-04 22:52:30 |
| 第 3502479 期 | 1 4 4 | 9 | 小单 | 11-04 22:49:00 |
| 第 3502478 期 | 8 4 4 | 16 | 大双 | 11-04 22:45:30 |
| 第 3502477 期 | 5 8 9 | 22 | 大双 | 11-04 22:42:00 |
| 第 3502476 期 | 6 5 9 | 20 | 大双 | 11-04 22:38:30 |
| 第 3502475 期 | 7 6 6 | 19 | 大单 | 11-04 22:35:00 |
| 第 3502474 期 | 5 9 7 | 21 | 大单 | 11-04 22:31:30 |
| 第 3502473 期 | 6 6 7 | 19 | 大单 | 11-04 22:28:00 |
| 第 3502472 期 | 6 6 6 | 18 | 大双 | 11-04 22:24:30 |
| 第 3502471 期 | 0 6 6 | 12 | 小双 | 11-04 22:21:00 |
| 第 3502470 期 | 1 1 2 | 4 | 小双 | 11-04 22:17:30 |
| 第 3502469 期 | 9 6 8 | 23 | 大单 | 11-04 22:14:00 |
| 第 3502468 期 | 7 4 9 | 20 | 大双 | 11-04 22:10:30 |
| 第 3502467 期 | 1 3 5 | 9 | 小单 | 11-04 22:07:00 |
| 第 3502466 期 | 8 0 6 | 14 | 大双 | 11-04 22:03:30 |
| 第 3502465 期 | 6 0 5 | 11 | 小单 | 11-04 22:00:00 |
| 第 3502464 期 | 5 8 0 | 13 | 小单 | 11-04 21:56:30 |
| 第 3502463 期 | 9 7 8 | 24 | 大双 | 11-04 21:53:00 |
| 第 3502462 期 | 5 8 0 | 13 | 小单 | 11-04 21:49:30 |
| 第 3502461 期 | 4 5 7 | 16 | 大双 | 11-04 21:46:00 |
| 第 3502460 期 | 2 0 3 | 5 | 小单 | 11-04 21:42:30 |
| 第 3502459 期 | 6 0 2 | 8 | 小双 | 11-04 21:39:00 |
| 第 3502458 期 | 4 3 6 | 13 | 小单 | 11-04 21:35:30 |
| 第 3502457 期 | 0 6 1 | 7 | 小单 | 11-04 21:32:00 |
| 第 3502456 期 | 3 2 1 | 6 | 小双 | 11-04 21:28:30 |
| 第 3502455 期 | 5 1 5 | 11 | 小单 | 11-04 21:25:00 |
| 第 3502454 期 | 9 3 3 | 15 | 大单 | 11-04 21:21:30 |
| 第 3502453 期 | 5 8 9 | 22 | 大双 | 11-04 21:18:00 |
| 第 3502452 期 | 3 4 8 | 15 | 大单 | 11-04 21:14:30 |
| 第 3502451 期 | 5 3 2 | 10 | 小双 | 11-04 21:11:00 |
| 第 3502450 期 | 7 4 1 | 12 | 小双 | 11-04 21:07:30 |
| 第 3502449 期 | 8 9 7 | 24 | 大双 | 11-04 21:04:00 |
| 第 3502448 期 | 1 5 1 | 7 | 小单 | 11-04 21:00:30 |
| 第 3502447 期 | 7 2 2 | 11 | 小单 | 11-04 20:57:00 |
| 第 3502446 期 | 8 1 0 | 9 | 小单 | 11-04 20:53:30 |
| 第 3502445 期 | 6 1 8 | 15 | 大单 | 11-04 20:50:01 |
| 第 3502444 期 | 9 1 9 | 19 | 大单 | 11-04 20:46:30 |
| 第 3502443 期 | 8 4 6 | 18 | 大双 | 11-04 20:43:00 |
| 第 3502442 期 | 5 4 0 | 9 | 小单 | 11-04 20:39:30 |
| 第 3502441 期 | 3 9 3 | 15 | 大单 | 11-04 20:36:00 |
| 第 3502440 期 | 9 3 3 | 15 | 大单 | 11-04 20:32:30 |
| 第 3502439 期 | 5 1 0 | 6 | 小双 | 11-04 20:29:00 |
| 第 3502438 期 | 8 3 9 | 20 | 大双 | 11-04 20:25:30 |
| 第 3502437 期 | 8 9 7 | 24 | 大双 | 11-04 20:22:00 |
| 第 3502436 期 | 0 2 7 | 9 | 小单 | 11-04 20:18:30 |
| 第 3502435 期 | 9 5 5 | 19 | 大单 | 11-04 20:15:00 |
| 第 3502434 期 | 2 3 3 | 8 | 小双 | 11-04 20:11:30 |
| 第 3502433 期 | 2 3 7 | 12 | 小双 | 11-04 20:08:01 |
| 第 3502432 期 | 9 6 6 | 21 | 大单 | 11-04 20:04:30 |
| 第 3502431 期 | 8 4 8 | 20 | 大双 | 11-04 20:01:00 |
| 第 3502430 期 | 6 0 2 | 8 | 小双 | 11-04 19:57:30 |
| 第 3502429 期 | 0 1 5 | 6 | 小双 | 11-04 19:54:00 |
| 第 3502428 期 | 1 1 3 | 5 | 小单 | 11-04 19:50:30 |
| 第 3502427 期 | 4 6 1 | 11 | 小单 | 11-04 19:47:00 |
| 第 3502426 期 | 5 8 8 | 21 | 大单 | 11-04 19:43:30 |
| 第 3502425 期 | 5 3 9 | 17 | 大单 | 11-04 19:40:00 |
| 第 3502424 期 | 0 9 8 | 17 | 大单 | 11-04 19:36:30 |
| 第 3502423 期 | 6 5 4 | 15 | 大单 | 11-04 19:33:00 |
| 第 3502422 期 | 2 0 0 | 2 | 小双 | 11-04 18:56:30 |
| 第 3502421 期 | 7 6 4 | 17 | 大单 | 11-04 18:53:00 |
| 第 3502420 期 | 2 2 3 | 7 | 小单 | 11-04 18:49:30 |
| 第 3502419 期 | 6 2 6 | 14 | 大双 | 11-04 18:46:00 |
| 第 3502418 期 | 6 3 2 | 11 | 小单 | 11-04 18:42:30 |
| 第 3502417 期 | 2 7 1 | 10 | 小双 | 11-04 18:39:00 |
| 第 3502416 期 | 7 2 1 | 10 | 小双 | 11-04 18:35:30 |
| 第 3502415 期 | 4 5 7 | 16 | 大双 | 11-04 18:32:00 |
| 第 3502414 期 | 7 4 0 | 11 | 小单 | 11-04 18:28:30 |
| 第 3502413 期 | 2 2 2 | 6 | 小双 | 11-04 18:25:00 |
| 第 3502412 期 | 6 9 8 | 23 | 大单 | 11-04 18:21:30 |
| 第 3502411 期 | 0 6 3 | 9 | 小单 | 11-04 18:18:00 |
| 第 3502410 期 | 1 3 3 | 7 | 小单 | 11-04 18:14:30 |
| 第 3502409 期 | 0 5 3 | 8 | 小双 | 11-04 18:11:00 |
| 第 3502408 期 | 9 6 3 | 18 | 大双 | 11-04 18:07:30 |
| 第 3502407 期 | 8 1 8 | 17 | 大单 | 11-04 18:04:00 |
| 第 3502406 期 | 4 5 3 | 12 | 小双 | 11-04 18:00:30 |
| 第 3502405 期 | 0 2 8 | 10 | 小双 | 11-04 17:57:00 |
| 第 3502404 期 | 4 5 5 | 14 | 大双 | 11-04 17:53:30 |
| 第 3502403 期 | 4 6 8 | 18 | 大双 | 11-04 17:50:00 |
| 第 3502402 期 | 9 8 6 | 23 | 大单 | 11-04 17:46:30 |
| 第 3502401 期 | 2 8 1 | 11 | 小单 | 11-04 17:43:00 |
| 第 3502400 期 | 1 6 6 | 13 | 小单 | 11-04 17:39:30 |
| 第 3502399 期 | 2 7 6 | 15 | 大单 | 11-04 17:36:00 |
| 第 3502398 期 | 5 5 9 | 19 | 大单 | 11-04 17:32:30 |
| 第 3502397 期 | 9 0 6 | 15 | 大单 | 11-04 17:29:00 |
| 第 3502396 期 | 1 3 0 | 4 | 小双 | 11-04 17:25:30 |
| 第 3502395 期 | 6 5 2 | 13 | 小单 | 11-04 17:22:00 |
| 第 3502394 期 | 5 9 4 | 18 | 大双 | 11-04 17:18:30 |
| 第 3502393 期 | 1 5 2 | 8 | 小双 | 11-04 17:15:00 |
| 第 3502392 期 | 1 9 2 | 12 | 小双 | 11-04 17:11:30 |
| 第 3502391 期 | 4 2 5 | 11 | 小单 | 11-04 17:08:00 |
| 第 3502390 期 | 7 9 7 | 23 | 大单 | 11-04 17:04:30 |
| 第 3502389 期 | 9 0 3 | 12 | 小双 | 11-04 17:01:00 |
| 第 3502388 期 | 5 1 2 | 8 | 小双 | 11-04 16:57:30 |
| 第 3502387 期 | 2 7 7 | 16 | 大双 | 11-04 16:54:00 |
| 第 3502386 期 | 4 1 8 | 13 | 小单 | 11-04 16:50:30 |
| 第 3502385 期 | 7 7 0 | 14 | 大双 | 11-04 16:47:00 |
| 第 3502384 期 | 7 9 1 | 17 | 大单 | 11-04 16:43:30 |
| 第 3502383 期 | 6 2 0 | 8 | 小双 | 11-04 16:40:00 |
| 第 3502382 期 | 7 7 0 | 14 | 大双 | 11-04 16:36:30 |
| 第 3502381 期 | 1 3 5 | 9 | 小单 | 11-04 16:33:00 |
| 第 3502380 期 | 2 5 5 | 12 | 小双 | 11-04 16:29:30 |
| 第 3502379 期 | 8 0 8 | 16 | 大双 | 11-04 16:26:00 |
| 第 3502378 期 | 8 3 2 | 13 | 小单 | 11-04 16:22:30 |
| 第 3502377 期 | 2 7 3 | 12 | 小双 | 11-04 16:19:00 |
| 第 3502376 期 | 4 2 6 | 12 | 小双 | 11-04 16:15:30 |
| 第 3502375 期 | 2 0 9 | 11 | 小单 | 11-04 16:12:00 |
| 第 3502374 期 | 3 3 8 | 14 | 大双 | 11-04 16:08:30 |
| 第 3502373 期 | 1 7 9 | 17 | 大单 | 11-04 16:05:00 |
| 第 3502372 期 | 2 3 9 | 14 | 大双 | 11-04 16:01:30 |
| 第 3502371 期 | 4 8 6 | 18 | 大双 | 11-04 15:58:00 |
| 第 3502370 期 | 3 1 8 | 12 | 小双 | 11-04 15:54:30 |
| 第 3502369 期 | 1 0 9 | 10 | 小双 | 11-04 15:51:00 |
| 第 3502368 期 | 6 0 8 | 14 | 大双 | 11-04 15:47:30 |
| 第 3502367 期 | 7 9 3 | 19 | 大单 | 11-04 15:44:00 |
| 第 3502366 期 | 3 1 1 | 5 | 小单 | 11-04 15:40:30 |
| 第 3502365 期 | 7 6 6 | 19 | 大单 | 11-04 15:37:00 |
| 第 3502364 期 | 4 9 2 | 15 | 大单 | 11-04 15:33:30 |
| 第 3502363 期 | 5 1 2 | 8 | 小双 | 11-04 15:30:00 |
| 第 3502362 期 | 4 2 3 | 9 | 小单 | 11-04 15:26:30 |
| 第 3502361 期 | 9 8 5 | 22 | 大双 | 11-04 15:23:00 |
| 第 3502360 期 | 8 8 1 | 17 | 大单 | 11-04 15:19:30 |
| 第 3502359 期 | 6 2 9 | 17 | 大单 | 11-04 15:16:00 |
| 第 3502358 期 | 0 2 5 | 7 | 小单 | 11-04 15:12:30 |
| 第 3502357 期 | 3 7 4 | 14 | 大双 | 11-04 15:09:00 |
| 第 3502356 期 | 6 0 4 | 10 | 小双 | 11-04 15:05:30 |
| 第 3502355 期 | 4 8 6 | 18 | 大双 | 11-04 15:02:00 |
| 第 3502354 期 | 9 7 1 | 17 | 大单 | 11-04 14:58:30 |
| 第 3502353 期 | 1 4 3 | 8 | 小双 | 11-04 14:55:00 |
| 第 3502352 期 | 2 3 3 | 8 | 小双 | 11-04 14:51:30 |
| 第 3502351 期 | 0 3 1 | 4 | 小双 | 11-04 14:48:00 |
| 第 3502350 期 | 7 2 6 | 15 | 大单 | 11-04 14:44:30 |
| 第 3502349 期 | 2 5 8 | 15 | 大单 | 11-04 14:41:00 |
| 第 3502348 期 | 7 7 7 | 21 | 大单 | 11-04 14:37:30 |
| 第 3502347 期 | 8 1 7 | 16 | 大双 | 11-04 14:34:00 |
| 第 3502346 期 | 2 9 9 | 20 | 大双 | 11-04 14:30:30 |
| 第 3502345 期 | 4 2 1 | 7 | 小单 | 11-04 14:27:00 |
| 第 3502344 期 | 7 5 2 | 14 | 大双 | 11-04 14:23:30 |
| 第 3502343 期 | 5 7 2 | 14 | 大双 | 11-04 14:20:00 |
| 第 3502342 期 | 0 4 7 | 11 | 小单 | 11-04 14:16:30 |
| 第 3502341 期 | 4 2 5 | 11 | 小单 | 11-04 14:13:00 |
| 第 3502340 期 | 7 4 5 | 16 | 大双 | 11-04 14:09:30 |
| 第 3502339 期 | 0 2 5 | 7 | 小单 | 11-04 14:06:00 |
| 第 3502338 期 | 2 1 8 | 11 | 小单 | 11-04 14:02:30 |
| 第 3502337 期 | 2 8 1 | 11 | 小单 | 11-04 13:59:00 |
| 第 3502336 期 | 2 4 8 | 14 | 大双 | 11-04 13:55:30 |
| 第 3502335 期 | 3 7 6 | 16 | 大双 | 11-04 13:52:00 |
| 第 3502334 期 | 8 2 1 | 11 | 小单 | 11-04 13:48:30 |
| 第 3502333 期 | 7 8 4 | 19 | 大单 | 11-04 13:45:00 |
| 第 3502332 期 | 9 4 3 | 16 | 大双 | 11-04 13:41:30 |
| 第 3502331 期 | 2 5 0 | 7 | 小单 | 11-04 13:38:00 |
| 第 3502330 期 | 2 7 9 | 18 | 大双 | 11-04 13:34:30 |
| 第 3502329 期 | 3 2 9 | 14 | 大双 | 11-04 13:31:00 |
| 第 3502328 期 | 7 2 5 | 14 | 大双 | 11-04 13:27:30 |
| 第 3502327 期 | 8 3 6 | 17 | 大单 | 11-04 13:24:00 |
| 第 3502326 期 | 8 0 3 | 11 | 小单 | 11-04 13:20:30 |
| 第 3502325 期 | 7 4 7 | 18 | 大双 | 11-04 13:17:00 |
| 第 3502324 期 | 3 6 4 | 13 | 小单 | 11-04 13:13:30 |
| 第 3502323 期 | 3 2 2 | 7 | 小单 | 11-04 13:10:00 |
| 第 3502322 期 | 6 8 2 | 16 | 大双 | 11-04 13:06:30 |
| 第 3502321 期 | 7 7 9 | 23 | 大单 | 11-04 13:03:00 |
| 第 3502320 期 | 8 7 5 | 20 | 大双 | 11-04 12:59:30 |
| 第 3502319 期 | 7 0 5 | 12 | 小双 | 11-04 12:56:00 |
| 第 3502318 期 | 1 1 6 | 8 | 小双 | 11-04 12:52:30 |
| 第 3502317 期 | 3 3 8 | 14 | 大双 | 11-04 12:49:00 |
| 第 3502316 期 | 1 3 6 | 10 | 小双 | 11-04 12:45:30 |
| 第 3502315 期 | 3 1 5 | 9 | 小单 | 11-04 12:42:00 |
| 第 3502314 期 | 2 8 7 | 17 | 大单 | 11-04 12:38:30 |
| 第 3502313 期 | 6 8 0 | 14 | 大双 | 11-04 12:35:01 |
| 第 3502312 期 | 6 4 0 | 10 | 小双 | 11-04 12:31:30 |
| 第 3502311 期 | 7 1 3 | 11 | 小单 | 11-04 12:28:00 |
| 第 3502310 期 | 6 7 1 | 14 | 大双 | 11-04 12:24:30 |
| 第 3502309 期 | 0 8 9 | 17 | 大单 | 11-04 12:21:00 |
| 第 3502308 期 | 5 8 5 | 18 | 大双 | 11-04 12:17:30 |
| 第 3502307 期 | 4 4 4 | 12 | 小双 | 11-04 12:14:00 |
| 第 3502306 期 | 3 9 1 | 13 | 小单 | 11-04 12:10:30 |
| 第 3502305 期 | 9 6 7 | 22 | 大双 | 11-04 12:07:00 |
| 第 3502304 期 | 8 0 8 | 16 | 大双 | 11-04 12:03:30 |
| 第 3502303 期 | 5 3 1 | 9 | 小单 | 11-04 12:00:00 |
| 第 3502302 期 | 3 2 6 | 11 | 小单 | 11-04 11:56:30 |
| 第 3502301 期 | 0 8 3 | 11 | 小单 | 11-04 11:53:00 |
| 第 3502300 期 | 9 9 3 | 21 | 大单 | 11-04 11:49:30 |
| 第 3502299 期 | 5 4 9 | 18 | 大双 | 11-04 11:46:00 |
| 第 3502298 期 | 4 7 1 | 12 | 小双 | 11-04 11:42:30 |
| 第 3502297 期 | 5 6 1 | 12 | 小双 | 11-04 11:39:00 |
| 第 3502296 期 | 0 7 7 | 14 | 大双 | 11-04 11:35:30 |
| 第 3502295 期 | 9 0 6 | 15 | 大单 | 11-04 11:32:00 |
| 第 3502294 期 | 7 8 0 | 15 | 大单 | 11-04 11:28:30 |
| 第 3502293 期 | 0 2 7 | 9 | 小单 | 11-04 11:25:00 |
| 第 3502292 期 | 7 7 9 | 23 | 大单 | 11-04 11:21:30 |
| 第 3502291 期 | 2 3 4 | 9 | 小单 | 11-04 11:18:00 |
| 第 3502290 期 | 2 0 5 | 7 | 小单 | 11-04 11:14:30 |
本站仅做开奖数据展示与统计检验,不提供任何投注通道,不接入任何支付流程。