2026-10-10 21:15:00 开出 · 每 300 秒一期
台湾宾果28第 115057417 期的三个号码为 0 6 3,相加得和值 9,属于小单、杂三。比上一期(第 115057416 期,和值 7)高 2。「小」已连续开出 2 期。
和值 9 在最近 300 期里出现过 17 次,占比 5.7%。在这一期开出之前,它已经连续 4 期没有出现。
| 期号 | 号码 | 和值 | 大小单双 | 开奖时间 |
|---|---|---|---|---|
| 第 115057417 期 | 0 6 3 | 9 | 小单 | 10-10 21:15:00 |
| 第 115057416 期 | 1 0 6 | 7 | 小单 | 10-10 21:10:00 |
| 第 115057415 期 | 6 4 8 | 18 | 大双 | 10-10 21:05:00 |
| 第 115057414 期 | 9 2 2 | 13 | 小单 | 10-10 21:00:00 |
| 第 115057413 期 | 2 8 8 | 18 | 大双 | 10-10 20:55:00 |
| 第 115057412 期 | 3 6 0 | 9 | 小单 | 10-10 20:50:00 |
| 第 115057411 期 | 6 9 7 | 22 | 大双 | 10-10 20:45:00 |
| 第 115057410 期 | 0 1 2 | 3 | 小单 | 10-10 20:40:00 |
| 第 115057409 期 | 2 1 8 | 11 | 小单 | 10-10 20:35:00 |
| 第 115057408 期 | 9 7 8 | 24 | 大双 | 10-10 20:30:00 |
| 第 115057407 期 | 0 4 9 | 13 | 小单 | 10-10 20:25:00 |
| 第 115057406 期 | 4 4 3 | 11 | 小单 | 10-10 20:20:00 |
| 第 115057405 期 | 7 0 2 | 9 | 小单 | 10-10 20:15:00 |
| 第 115057404 期 | 4 8 0 | 12 | 小双 | 10-10 20:10:00 |
| 第 115057403 期 | 0 7 3 | 10 | 小双 | 10-10 20:05:00 |
| 第 115057402 期 | 1 8 6 | 15 | 大单 | 10-10 20:00:00 |
| 第 115057401 期 | 2 6 8 | 16 | 大双 | 10-10 19:55:00 |
| 第 115057400 期 | 4 3 2 | 9 | 小单 | 10-10 19:50:00 |
| 第 115057399 期 | 9 2 2 | 13 | 小单 | 10-10 19:45:00 |
| 第 115057398 期 | 5 8 2 | 15 | 大单 | 10-10 19:40:00 |
本页数据来自 台湾宾果28 官方开奖,每 300 秒更新一期。
本站仅做开奖数据展示与统计检验,不提供任何投注通道,不接入任何支付流程。